adventurer chaussures homme randonnée imperméable boots marche maintien confort
1.Veuillez mesurer soigneusement la longueur de vos pieds et consultez notre tableau des tailles pour choisir la bonne taille.
Tableau des tailles:
36 EU=36 CN=23 CM Talon aux orteils
37 EU=37 CN=23.5 CM Talon aux orteils
38 EU=38 CN=24 CM Talon aux orteils
39 EU=39 CN=24.5 CM Talon aux orteils
40 EU=40 CN=25 CM Talon aux orteils
41 EU=41 CN=25.5 CM Talon aux orteils
42 EU=42 CN=26 CM Talon aux orteils
43 EU=43 CN=26.5 CM Talon aux orteils
44 EU=44 CN=27 CM Talon aux orteils
45 EU=45 CN=27.5 CM Talon aux orteils
46 EU=46 CN=28 CM Talon aux orteils
47 EU=47 CN=28.5 CM Talon aux orteils
48 EU=48 CN=29 CM Talon aux orteils
49 EU=49 CN=29.5 CM Talon aux orteils
50 EU=50 CN=30 CM Talon aux orteils
51 EU=51 CN=30.5 CM Talon aux orteils
52 EU=52 CN=31 CM Talon aux orteils
53 EU=53 CN=31.5 CM Talon aux orteils
2.Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en informer, nous ferons de notre mieux pour assurer le service.
Informations complémentaires
Binding | |
---|---|
Brand | |
Color | |
Department | homme |
EAN | 0665268610202 |
EAN List | EAN List Element: 0665268610202 |
Model | FBA-3100-1-Brown-47 |
MPN | |
Package Dimensions | Height: 380, Length: 1220, Weight: 255, Width: 800 |
Part Number | |
Product Group | |
Product Type Name | |
Size (EU) | |
Title | Asifn Hommes Femme de Chaussures Bottes Neige Hiver Randonnée Imperméable Boots Bottines Fourrure Trekking Chaudes Plein Air Baskets Confortable(Marron,46/47 EU,28.5CM du Talon aux Orteils |
UPC | |
UPC List | UPC List Element: 665268610202 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.