quelles chaussettes de randonnée pour éviter les ampoules
10,80€
Composiion : 70% polyamide, 27% polyester, 3% élasthanne. Conseils pour l’entretien : Laver avant la première utilisation – Lavage en machine à 40°C ou 105°F maximum – Laver avec des couleurs similaires – Retourner avant dŽinsérer en machine – Pas de séchage en tambour – Ne pas repasser – Pas de blanchiment. Ces chaussettes low-cut de course et running sont téstées avec la coureuse olympique danoise Stina Troest pour vous assurer la meilleure chaussette technique pour vos entrainements de sport.
Informations complémentaires
Binding | |
---|---|
Model | 100230 |
Clothing Size | |
Color | |
Department | Mixte |
EAN | 4017912025782 |
EAN List | EAN List Element: 4017912025782 |
Item Dimensions | Height: 200, Length: 1000, Weight: 13, Width: 400 |
Label | GORBD, #Gore Running Wear |
Manufacturer | GORBD, #Gore Running Wear |
Brand | |
Number Of Items | 2 |
MPN | 100230999104-9991-Size 8-9.5 |
Package Dimensions | Height: 138, Length: 984, Weight: 22, Width: 394 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 100230999104-9991-Size 8-9.5 |
Product Group | |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | GORBD, #Gore Running Wear |
Size | FR : L (Taille Fabricant : 41-43) |
Studio | GORBD, #Gore Running Wear |
Title | GORE WEAR M Thermo Chaussettes mi-hautes Chaussettes mi-hautes black/graphite grey – L (Taille Fabricant: 41-43) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.